Description
| Description | Weight Imperial | Weight Metric |
| Solid | 141 grain | 9.0 grams |
| Solid | 155 grain | 10.0 grams |
| Solid | 175 grain | 11.2 grams |
| Solid Hollow Point | 135 grain | 8.7 grams |
| Solid Hollow Point | 149 grain | 9.6 grams |
| Solid Hollow Point | 170 grain | 8.5 grams |
| Limited Penetration Hollow Point | 133 grain | 9.6 grams |
| Limited Penetration Solid Point | 136 grain | 9.5 grams |
| Solid Flat Point | 175 grain | 11.2 grams |
| Technical Data | Imperial | Metric |
| Temperature Range | -40° to +158°F | -40° to +71°C |
| Accuracy @100yd/100m | Sub MOA | 20mm Radius |
| OAL | To CIP | Or as required |
| Test Barrel Length | 26” | 650mm |
| Mean Chamber Pressure | 4150 BAR | 430MPa |
| Average Velocity | 2700/3000fps | 830/925mps |
| Average BC | .44/.57 | Calc. G1 model |



Reviews
There are no reviews yet.