Description
Type: MWIR 640×512 Cooled MCT Spectral range: 3,7-4,8μm.
Pixel pitch: 15μm.
Continuous optical/digital zoom: Up to 23X Lens stop No.: f.5,5
Focus: Autofocus or manual (remote) Dynamic range enhancement
MTBF cooler: 10,000/15,000 hours. Power/consumption: 28vDC. / 35-120Watt. NUC: 1pt./2pts. NUC, Blurred NUC
Video output: Analog or H.264 Control: Ethernet
Working temperature: -32º/65º Waterproof: IP66 according to MIL810
TCIBB2 Series | TCIBB2-275 | TCIBB2-430 | TCIBB2-600 | TCIBB2-860 | TCIBB2-1020 |
Lens | 18-275mm. | 18-430mm. | 30-600mm. | 36-860mm. | 45-1020mm. |
HFOV | 2ºx1,61º | 1,28ºx1,02º | 0,92ºx0,73º | 0,64ºx0,5º | 0,54ºx0,43º |
Sensitivity | 25mK. | 25mK. | 25mK. | 25mK. | 25mK. |
Weight | 10Kg. | 10Kg. | 12Kg. | 14Kg. | 14Kg. |
Video | Analog/Digital | ||||
Size | 550x250x240mm. |
Reviews
There are no reviews yet.